[导购]30000元图形工作站购置攻略
作者: 来源: 添加时间:2006-5-23 12:53:43HP Workstation xw8200 (预计价格:26000元)
| 处理器 | 2颗 Intel Xeon EM64T 2.8G 800MHzFSB 【可选择: 2.8、3.0、3.2、3.4 或 3.6GHz】 |
| 主板 | INTEL E7525 800MHz FSB,支持双NOCONA |
| 内存 | 1GB DDR2-400 ECC 【最大支持16GB】 |
| 硬盘 | 73G SCSI ULTRA320M HDD 【可选的磁盘系统:串行 ATA 硬盘驱动器: 40GB (7200 rpm)、80GB (7200 rpm)、160GB (7200 rpm)、250GB (7200 rpm)、300GB (7200 rpm) 、36GB (10K rpm)73GB (10K rpm); Ultra320 SCSI 硬盘驱动器; 36GB (15K rpm)、73GB(10K 或 15K rpm)、300GB (10K rpm)、146GB (15K rpm)】 |
| 磁盘控制器 | 具备 RAID (0 或 1)功能的集成双通道 Ultra320 SCSI 控制器; 可选的基本或高级 Ultra320 SCSI 控制器 电缆,5 Part SCSI (第一个驱动器是 SATA 且其它驱动器是 SCSI 时需要使用),可选 PCI SATA/150 控制器(第三个或第四个 SATA HDD 需要使用 SATA 控制器,订购时允许无 SCSI 驱动器) |
| 显卡 | 入门级3D: NVIDIA Quadro FX 330 ATI FireGL V3100 主流3D: NVIDIA Quadro FX 1300, PCI-E ATI FireGL V5100, PCI-E(available September, 2004) 顶级3D: NVIDIA Quadro FX 3400, PCI-E(以上显卡均为选配) |
| 系统 | Microsoft Windows XP Professional SP2a, Red Hat Enterprise Linux Workstation 3.0 或 HP Installer Kit for Linux |
IBM IntelliStation Z Pro (预计价格:25000元)
| 处理器 | Intel Xeon Processor 3.40GHz 【可选择: 2.8、3.0、3.2、3.4 或 3.6GHz】 |
| 内存 | 512MB DDR2-400 ECC 【最大支持16GB】 |
| 硬盘 | 80G SATA 【可选73G SCSI ULTRA320M HDD】 |
| 电源 | 530W 服务器电源 |
| 显卡 | NVIDIA Quadro FX 1300 【可选:2D设计可用NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-Express,高级3D设计可用NVIDIA Quadro FX 3400 】 |
| 系统 | Microsoft Windows XP 专业版 |
Dell Precision 670 (预计价格:23000元)
| 处理器 | 2颗 Intel Xeon EM64T 2.8G 800MHzFSB 【可选择: 2.8、3.0、3.2、3.4 或 3.6GHz】 |
| 主板 | INTEL E7525 800MHz FSB,支持双NOCONA |
| 内存 | 512MB DDR2-400 ECC 【可选1GB,最大支持16GB】 |
| 硬盘 | 36G 万转 Ultra320 SCSI HDD 【可选的磁盘系统:串行 ATA 硬盘驱动器: 40GB (7200 rpm)、80GB (7200 rpm)、160GB (7200 rpm)、250GB (7200 rpm)、300GB (7200 rpm) 、36GB (10K rpm)73GB (10K rpm); Ultra320 SCSI 硬盘驱动器; 36GB (15K rpm)、73GB(10K 或 15K rpm)、300GB (10K rpm)、146GB (15K rpm)】 |
| 磁盘控制器 | ULTRA 320M 双通道 |
| 显卡 | ATI FireGL 3100/128M /PCI-EXPRESS 【可选:nVIDIA QUADRO FX1300,nVIDIA QUADRO FX3400 该显卡额外占用一个PCI插槽】 |
| 系统 | Microsoft Windows XP 专业64位版 Microsoft Windows XP 专业版 Red Hat Enterprise Linux WS v3 Red Hat Enterprise Linux WS v3支持Intel 至强 EM64T和 WS670n |
由上可以看到,每个一线品牌的图形工作站产品都是可以灵活定制各种配件的,不过如果是选用同样的配置,那么IBM的开销会比较大,DELL就比较经济,惠普则是配置和价格比较平衡,而且惠普和DELL的配置自由度比IBM要高。
第 2 页,共 2 页 [1] [2]
站内搜索