[评测]提前曝光!解读双核XEON测试分数
作者: 来源: 添加时间:2006-5-23 11:38:22尽管Intel对外宣称将与10月10日才正式发布其双核XEON处理器,不过DELL已经提前推出了几款采用这种双核XEON的服务器产品,而著名的服务器/工作站高端计算机评测网站SPEC也在这几天第一时间测试并公布了这几款DELL双核心XEON服务器的测试分数,下面我们就一起看看SPEC上的原始资料:
已经测试的有这4款产品,它们均使用了2颗双核心的XEON处理器:
| PowerEdge 1850 (2.8GHz Intel dual-core Xeon) 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
| PowerEdge 1855 (2.8GHz Intel dual-core Xeon) 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
| PowerEdge 2800 (2.8GHz Intel dual-core Xeon) 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
| PowerEdge 2850 (2.8GHz Intel dual-core Xeon) 4 cores, 2 chips, 2 cores/chip |
由于采用的配置非常接近,所以上面4款产品的测得的分数几乎一样,下面我们看看这款经典的DELL 1850测得什么样的成绩:
测试环境:
| CPU | 2颗 Intel 双核Xeon (2.8GHz, 2x2MB L2, 800MHz前端总线) |
| 内存 | 4根 2 GB (dual-ranked) ECC 400MHz DDR2 SDRAM |
| 硬盘 | 1个 36 GB 15000RPM SCSI |
| 操作系统 | Windows 2003 Server, Standard Edition, Service Pack 1 |
测试成绩:
| Benchmark | Base Copies | Base Runtime | Base Ratio | Copies | Runtime | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.gzip | 8 | 227 | 57.2 | 8 | 231 | 56.3 |
| 175.vpr | 8 | 338 | 38.4 | 8 | 338 | 38.4 |
| 176.gcc | 8 | 127 | 80.4 | 8 | 127 | 80.4 |
| 181.mcf | 8 | 663 | 25.2 | 8 | 663 | 25.2 |
| 186.crafty | 8 | 192 | 48.4 | 8 | 192 | 48.2 |
| 197.parser | 8 | 274 | 61.1 | 8 | 274 | 61.1 |
| 252.eon | 8 | 151 | 79.8 | 8 | 151 | 80.0 |
| 253.perlbmk | 8 | 259 | 64.5 | 8 | 241 | 69.4 |
| 254.gap | 8 | 170 | 59.9 | 8 | 170 | 59.9 |
| 255.vortex | 8 | 185 | 95.5 | 8 | 185 | 95.4 |
| 256.bzip2 | 8 | 277 | 50.3 | 8 | 275 | 50.6 |
| 300.twolf | 8 | 476 | 58.5 | 8 | 362 | 76.9 |
| SPECint_rate_base2000 | 56.9 | |||||
| SPECint_rate2000 | 58.5 | |||||
第 1 页,共 2 页 [1] [2]
站内搜索