联想 万全R510 5011
作者: 来源: 添加时间:2006-5-23 14:07:05媒体价:16000
标配:一个P4 1.7GHz/256MB/40GB IDE硬盘/

联想万全R510是联想推出国内首款全部采用计算机仿真技术的机架式服务器,也是第一款由国内服务器厂商自主研发设计的、符合国际化标准的1U服务器,拥有散热管理技术、系统设计技术等8项技术专利,并将Intel新至强技术平台的性能在1U的空间内发挥到极致,从散热、结构、电路三方面保证高可靠性和高稳定性。
联想 万全R510 | |
| 类型: | 机架式服务器 |
| 类别: | 机柜式 |
| 结构: | 1U |
| 处理器描述: | Intel®Pentium®4 处理器1.7 -2.4GH及更高主频 |
| CPU二级缓存: | 256K二级缓存 |
| FSB(总线): | 400MHz |
| 内存带宽/描述: | 3DIMM,最大支持3GBRegistered ECC DDR200内存 |
| 内存大小: | 256MB |
| 最大内存容量: | 3GB |
| 硬盘类型/描述: | 40GB 7200转IDE硬盘 |
| 内部硬盘架数: | 提供3个硬盘架位,可选IDE模式或热插拔SCSI模式 |
| IDE控制器: | IDE ATA 100 |
| SCSI控制器: | 单通道Ultra 320 (限SCSI模式) |
| 网络控制器: | 集成双10/100/1000M自适应以太网控制器 |
| 扩展槽: | 通过Riser卡转接模式,一转二,支持(64bit/100Mhz×2) |
| 显示芯片: | 集成8MB显存的ATI Rage XL显卡 |
| 光驱: | 24倍速SLIM光驱 |
| 软驱: | SLIM 1.44M软驱 |
| 显示器 : | 无 |
| 机箱: | 机柜式 |
| 标准接口: | PS/2接口104键盘,PS/2接口2键滚轮鼠标2;个IDE接口,1个软驱接口3个USB接口(前1后2)1个VGA接口1个串行接口 |
| 管理工具 : | 联想万全服务器网络管理软件 |
| 安全性: | 安全可靠:通过国家CCC认证 |
| 特殊功能: | 针对国内用户的应用环境多样性, 涵盖了从1U单路P4 (IDE/SCSI)到1U双路INTEL XEON等不同层次的机型及配置,为用户的应用提供灵活多变的选择,是一款低投入,高配置的机架式服务器 |
| 系统支持: | Microsoft Windows NT 4.0 Server中文版Microsoft Windows 2000 Server中文版Red Hat Linux 7.2 |
| 电 压 : | 220V 50Hz |
| 功 率(W): | 240W |
| 散热系统: | 风扇 |
| 工作温度: | 5°C--35°C |
| 附带软件: | 联想万全服务器导航软件联想万全服务器网络管理软件 |
| 系统尺寸: | 617mm x425 mm x 42mm;针对国内用户的应用环境多样性, 涵盖了从1U单路P4 (IDE/SCSI)到1U双路INTEL XEON等不同层次的机型及配置,为用户的应用提供灵活多变的选择,是一款低投入,高配置的机架式服务器 |
| 特殊服务器: | 万全R510 5011 是一款集当今中低端服务器前沿技术之大全的机架式服务器。且在1U空间内,充分考虑扩展性,提供2个PCI插槽,采用专用的IDE RAID卡,可以在不占用PCI扩展槽的情况下实现RAID功能 |
联想机架式R510服务器主要针对于各类信息服务运营商而设计,如IDC/ISP/ICP/ASP、电信增值业务等;同时也可以作为高性能科学计算机群和商业计算机群的结点机、网络游戏的运营平台;对于关注空间资源,同时又兼顾扩展性和可用性的企业数据中心和Internet来说,R510也是理想的选择。
站内搜索