最新AMD、英特尔服务器处理器行情信息
作者: 来源: 添加时间:2006-5-23 13:02:07从2003年上半年,AMD推出的第一款64位Amd Opteron(浩龙)处理器至今,64位服务器已成为市场主流。“双核”技术,不管是AMD公司还是Intel公司,都把“双核”看成是处理器打破“摩尔”定律的制高点。
2006年上半年双核服务器市场情况与年前分析家预测有一定的差别。当然,服务器双核未能火热,最主要原因在于价格,同频率的服务器处理器双核要比单核贵上一倍左右,而性能未能达到二颗处理器的性能,如:1+1(双处理器)>2(双核)>1(单处理器),从这点,我们可以看到,虽然在桌面台式电脑市场,英特尔奔腾D与AMD桌面Athlon X2处理器一片火热。但在服务器市场上可能需要一定的时间才能全面推广,以下上本月服务器处理器的报价信息:
| 服务器CPU系列价格 | |||
| 型号 | 参数 | 现价 | 备注 |
| Intel CPU | |||
| Xeon 2.8/800 散 | 2.8G/800Mhz /1M | 缺货 | |
| Xeon 2.8/800 散 | 2.8G/800Mhz /2M | 1450 | -30 |
| Xeon 2.8/800 盒 | 2.8G/800Mhz /2M | 1580 | -20 |
| Xeon 3.0/800 散 | 3.0G/800Mhz /1M | 1700 | -80 |
| Xeon 3.0/800 散 | 3.0G/800Mhz /2M | 1780 | -20 |
| Xeon 3.0/800 盒 | 3.0G/800Mhz /2M | 1900 | -90 |
| Xeon 3.2/800 散 | 3.2G/800Mhz /1M | 2100 | -50 |
| Xeon 3.2/800 散 | 3.2G/800Mhz /2M | 2480 | -120 |
| Xeon 3.2/800 盒 | 3.2G/800Mhz /2M | 2650 | -100 |
| Xeon 3.4/800 散 | 3.4G/800Mhz /2M | \ | 缺货 |
| Xeon 3.6/800 散 | 3.6G/800Mhz /2M | \ | 缺货 |
| Xeon 3.8/800 散 | 3.8G/800Mhz /2M | 7800 | |
AMD CPU | |||
| FX55 | S939/90纳米1M/2.6G | 5200 | |
| FX57 | S939/90纳米1M/2.8G | 7730 | |
| Opteron 242 散 | 1.6GHz/64位t/90纳米/1M | 1050 | |
| Opteron 244 散 | 1.8GHz/64位t/90纳米/1M | 1350 | |
| Opteron 244 盒 | 1.8GHz/64位t/90纳米/1M | 1650 | |
| Opteron 246 散 | 2.0GHz/64位t/90纳米/1M | 1480 | |
| Opteron 246 盒 | 2.0GHz/64位t/90纳米/1M | 1950 | |
| Opteron 248 散 | 2.2GHz/64位t/90纳米/1M | 2150 | |
| Opteron 250 盒 | 2.4GHz/64位t/90纳米/1M | \ | 缺货 |
| Opteron 252 散 | 2.6GHz/64位t/90纳米/1M | 4650 | |
| Opteron 254 散 | 2.8GHz/64位t/90纳米/1M | 6800 | |
| Opteron 265 散 | 双核/1.8G/64位t/90纳米/1M | 2990 | -160 |
| Opteron 265 盒 | 双核/1.8G/64位t/90纳米/1M | 3750 | -50 |
| Opteron 270 散 | 双核/2.0G/64位t/90纳米/1M | 4280 | |
| Opteron 270 盒 | 双核/2.0G/64位t/90纳米/1M | 4850 | |
| Opteron 275 散 | 双核/2.2G/64位t/90纳米/1M | 6570 | |
| Opteron 280 散 | 双核/2.4G/64位t/90纳米/1M | 8500 | |
| Opteron 280 盒 | 双核/2.4G/64位t/90纳米/1M | 9300 | |
| Opteron 846 散 | 2.0GHz/64位t/90纳米/1M | 1990 | |
| Opteron 848 散 | 2.2GHz/64位t/90纳米/1M | 6450 | |
| Opteron 850 散 | 2.4GHz/64位t/90纳米/1M | 8100 | |
| Opteron 852 散 | 2.6GHz/64位t/90纳米/1M | 10900 | |
| Opteron 865 散 | 双核/1.8G/64位t/90纳米/1M | 6850 | |
| Opteron 870 散 | 双核/2.0G/64位t/90纳米/1M | 8500 | |
| Opteron 875 散 | 双核/2.2G/64位t/90纳米/1M | 11200 | |
站内搜索